Automated vertical storage system for a variety of SKUs
Contact for Price
The Vidir Pan Carousel is a fully automated storage system that uses rotating carriers to bring SKUs directly to the operator. This high-density carousel recovers up to 75 – 80% of valuable floor space, improves picking speed, and enhances workplace safety. It’s a reliable solution for warehouses, distribution centers, and other facilities managing diverse inventory.
The Pan Carousel features customizable trays and dimensions to fit your unique application. Even during a power outage, the system’s emergency rotation function ensures products remain accessible at all times.
Here are a few key benefits of this pan carousel:
East Coast Storage Equipment can help you determine the right configuration of the Vidir Pan Carousel for your facility. Contact our team today for expert guidance.
See specs below:
| Brand | Tray Height | Tray Depth | Tray Width | Unit Depth | Unit Height | Unit Width |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidir | 12” - 19” | 18” - 24” | 72” - 119” | 6’ - 6’ 10 | Max 28’ | 8’ - 12’ 3” |
Vidir is an industry-leading manufacturer of vertical automatic storage and retrieval systems.
| Model# | Height | Tower Width | Tower Depth | Carriers |
|---|---|---|---|---|
| P1913-09-120-125 | 8' 7.5" | 12' 3.5" | 5' 5" | 9 |
| P1913-10-120-125 | 9' 3" | 12' 3.5" | 5' 5" | 10 |
| P1913-11-120-125 | 9' 10.5" | 12' 3.5" | 5' 5" | 11 |
| P1913-12-120-125 | 10' 6" | 12' 3.5" | 5' 5" | 12 |
| P1913-13-120-125 | 11' 1.5" | 12' 3.5" | 5' 5" | 13 |
| P1913-14-120-125 | 11' 9" | 12' 3.5" | 5' 5" | 14 |
| P1913-15-120-125 | 12' 4.5" | 12' 3.5" | 5' 5" | 15 |
| P1913-16-120-125 | 13' 0" | 12' 3.5" | 5' 5" | 16 |
| P1913-17-120-125 | 13' 7.5" | 12' 3.5" | 5' 5" | 17 |
| P1913-18-120-125 | 14' 3" | 12' 3.5" | 5' 5" | 18 |
| P1913-19-120-125 | 14' 10.5" | 12' 3.5" | 5' 5" | 19 |
| P1913-20-120-125 | 15' 6" | 12' 3.5" | 5' 5" | 20 |
| P1913-21-120-125 | 16' 1.5" | 12' 3.5" | 5' 5" | 21 |
| P1913-22-120-125 | 16' 9" | 12' 3.5" | 5' 5" | 22 |
| P1913-23-120-125 | 17' 4.5" | 12' 3.5" | 5' 5" | 23 |
| P1913-24-120-125 | 18' 0" | 12' 3.5" | 5' 5" | 24 |
| P1913-25-120-125 | 18' 7.5" | 12' 3.5" | 5' 5" | 25 |
| P1913-26-120-125 | 19' 3" | 12' 3.5" | 5' 5" | 26 |
| P1913-27-120-125 | 19' 10.5" | 12' 3.5" | 5' 5" | 27 |
| P1913-28-120-125 | 20' 6" | 12' 3.5" | 5' 5" | 28 |
| P1913-29-120-125 | 21' 1.5" | 12' 3.5" | 5' 5" | 29 |
| P1913-30-120-125 | 21' 9" | 12' 3.5" | 5' 5" | 30 |
| P1913-31-120-125 | 22' 4.5" | 12' 3.5" | 5' 5" | 31 |
| P1913-32-120-125 | 23' 0" | 12' 3.5" | 5' 5" | 32 |
| P1913-33-120-125 | 23' 7.5" | 12' 3.5" | 5' 5" | 33 |
| P1913-34-120-125 | 24' 3" | 12' 3.5" | 5' 5" | 34 |
| P1913-35-120-125 | 24' 10.5" | 12' 3.5" | 5' 5" | 35 |
| P1913-36-120-125 | 25' 6" | 12' 3.5" | 5' 5" | 36 |
| P1913-37-120-125 | 26' 1.5" | 12' 3.5" | 5' 5" | 37 |
| P1913-38-120-125 | 26' 9" | 12' 3.5" | 5' 5" | 38 |
| P1913-39-120-125 | 27' 4.5" | 12' 3.5" | 5' 5" | 39 |
| P1913-40-120-125 | 28' 0" | 12' 3.5" | 5' 5" | 40 |
| P1913-09-96-125 | 8' 7.5" | 10' 4.5" | 5' 5" | 9 |
| P1913-10-96-125 | 9' 3" | 10' 4.5" | 5' 5" | 10 |
| P1913-11-96-125 | 9' 10.5" | 10' 4.5" | 5' 5" | 11 |
| P1913-12-96-125 | 10' 6" | 10' 4.5" | 5' 5" | 12 |
| P1913-13-96-125 | 11' 1.5" | 10' 4.5" | 5' 5" | 13 |
| P1913-14-96-125 | 11' 9" | 10' 4.5" | 5' 5" | 14 |
| P1913-15-96-125 | 12' 4.5" | 10' 4.5" | 5' 5" | 15 |
| P1913-16-96-125 | 13' 0" | 10' 4.5" | 5' 5" | 16 |
| P1913-17-96-125 | 13' 7.5" | 10' 4.5" | 5' 5" | 17 |
| P1913-18-96-125 | 14' 3" | 10' 4.5" | 5' 5" | 18 |
| P1913-19-96-125 | 14' 10.5" | 10' 4.5" | 5' 5" | 19 |
| P1913-20-96-125 | 15' 6" | 10' 4.5" | 5' 5" | 20 |
| P1913-21-96-125 | 16' 1.5" | 10' 4.5" | 5' 5" | 21 |
| P1913-22-96-125 | 16' 9" | 10' 4.5" | 5' 5" | 22 |
| P1913-23-96-125 | 17' 4.5" | 10' 4.5" | 5' 5" | 23 |
| P1913-24-96-125 | 18' 0" | 10' 4.5" | 5' 5" | 24 |
| P1913-25-96-125 | 18' 7.5" | 10' 4.5" | 5' 5" | 25 |
| P1913-26-96-125 | 19' 3" | 10' 4.5" | 5' 5" | 26 |
| P1913-27-96-125 | 19' 10.5" | 10' 4.5" | 5' 5" | 27 |
| P1913-28-96-125 | 20' 6" | 10' 4.5" | 5' 5" | 28 |
| P1913-29-96-125 | 21' 1.5" | 10' 4.5" | 5' 5" | 29 |
| P1913-30-96-125 | 21' 9" | 10' 4.5" | 5' 5" | 30 |
| P1913-31-96-125 | 22' 4.5" | 10' 4.5" | 5' 5" | 31 |
| P1913-32-96-125 | 23' 0" | 10' 4.5" | 5' 5" | 32 |
| P1913-33-96-125 | 23' 7.5" | 10' 4.5" | 5' 5" | 33 |
| P1913-34-96-125 | 24' 3" | 10' 4.5" | 5' 5" | 34 |
| P1913-35-96-125 | 24' 10.5" | 10' 4.5" | 5' 5" | 35 |
| P1913-36-96-125 | 25' 6" | 10' 4.5" | 5' 5" | 36 |
| P1913-37-96-125 | 26' 1.5" | 10' 4.5" | 5' 5" | 37 |
| P1913-38-96-125 | 26' 9" | 10' 4.5" | 5' 5" | 38 |
| P1913-39-96-125 | 27' 4.5" | 10' 4.5" | 5' 5" | 39 |
| P1913-40-96-125 | 28' 0" | 10' 4.5" | 5' 5" | 40 |
| P1913-09-72-125 | 8' 7.5" | 8' 4.5" | 5' 5" | 9 |
| P1913-10-72-125 | 9' 3" | 8' 4.5" | 5' 5" | 10 |
| P1913-11-72-125 | 9' 10.5" | 8' 4.5" | 5' 5" | 11 |
| P1913-12-72-125 | 10' 6" | 8' 4.5" | 5' 5" | 12 |
| P1913-13-72-125 | 11' 1.5" | 8' 4.5" | 5' 5" | 13 |
| P1913-14-72-125 | 11' 9" | 8' 4.5" | 5' 5" | 14 |
| P1913-15-72-125 | 12' 4.5" | 8' 4.5" | 5' 5" | 15 |
| P1913-16-72-125 | 13' 0" | 8' 4.5" | 5' 5" | 16 |
| P1913-17-72-125 | 13' 7.5" | 8' 4.5" | 5' 5" | 17 |
| P1913-18-72-125 | 14' 3" | 8' 4.5" | 5' 5" | 18 |
| P1913-19-72-125 | 14' 10.5" | 8' 4.5" | 5' 5" | 19 |
| P1913-20-72-125 | 15' 6" | 8' 4.5" | 5' 5" | 20 |
| P1913-21-72-125 | 16' 1.5" | 8' 4.5" | 5' 5" | 21 |
| P1913-22-72-125 | 16' 9" | 8' 4.5" | 5' 5" | 22 |
| P1913-23-72-125 | 17' 4.5" | 8' 4.5" | 5' 5" | 23 |
| P1913-24-72-125 | 18' 0" | 8' 4.5" | 5' 5" | 24 |
| P1913-25-72-125 | 18' 7.5" | 8' 4.5" | 5' 5" | 25 |
| P1913-26-72-125 | 19' 3" | 8' 4.5" | 5' 5" | 26 |
| P1913-27-72-125 | 19' 10.5" | 8' 4.5" | 5' 5" | 27 |
| P1913-28-72-125 | 20' 6" | 8' 4.5" | 5' 5" | 28 |
| P1913-29-72-125 | 21' 1.5" | 8' 4.5" | 5' 5" | 29 |
| P1913-30-72-125 | 21' 9" | 8' 4.5" | 5' 5" | 30 |
| P1913-31-72-125 | 22' 4.5" | 8' 4.5" | 5' 5" | 31 |
| P1913-32-72-125 | 23' 0" | 8' 4.5" | 5' 5" | 32 |
| P1913-33-72-125 | 23' 7.5" | 8' 4.5" | 5' 5" | 33 |
| P1913-34-72-125 | 24' 3" | 8' 4.5" | 5' 5" | 34 |
| P1913-35-72-125 | 24' 10.5" | 8' 4.5" | 5' 5" | 35 |
| P1913-36-72-125 | 25' 6" | 8' 4.5" | 5' 5" | 36 |
| P1913-37-72-125 | 26' 1.5" | 8' 4.5" | 5' 5" | 37 |
| P1913-38-72-125 | 26' 9" | 8' 4.5" | 5' 5" | 38 |
| P1913-39-72-125 | 27' 4.5" | 8' 4.5" | 5' 5" | 39 |
| P1913-40-72-125 | 28' 0" | 8' 4.5" | 5' 5" | 40 |
| P2418-06-120-125 | 9' 1" | 12' 8" | 6' 0" | 6 |
| P2418-07-120-125 | 9' 11" | 12' 3.5" | 6' 0" | 7 |
| P2418-08-120-125 | 10' 9" | 12' 3.5" | 6' 0" | 8 |
| P2418-09-120-125 | 11' 7" | 12' 3.5" | 6' 0" | 9 |
| P2418-10-120-125 | 12' 5" | 12' 3.5" | 6' 0" | 10 |
| P2418-11-120-125 | 13' 3" | 12' 3.5" | 6' 0" | 11 |
| P2418-12-120-125 | 14' 1" | 12' 3.5" | 6' 0" | 12 |
| P2418-13-120-125 | 14' 11" | 12' 3.5" | 6' 0" | 13 |
| P2418-14-120-125 | 15' 9" | 12' 3.5" | 6' 0" | 14 |
| P2418-15-120-125 | 16' 7" | 12' 3.5" | 6' 0" | 15 |
| P2418-16-120-125 | 17' 5" | 12' 3.5" | 6' 0" | 16 |
| P2418-17-120-125 | 18' 3" | 12' 3.5" | 6' 0" | 17 |
| P2418-18-120-125 | 19' 1" | 12' 3.5" | 6' 0" | 18 |
| P2418-19-120-125 | 19' 11" | 12' 3.5" | 6' 0" | 19 |
| P2418-20-120-125 | 20' 9" | 12' 3.5" | 6' 0" | 20 |
| P2418-21-120-125 | 21' 7" | 12' 3.5" | 6' 0" | 21 |
| P2418-22-120-125 | 22' 5" | 12' 3.5" | 6' 0" | 22 |
| P2418-23-120-125 | 23' 3" | 12' 3.5" | 6' 0" | 23 |
| P2418-24-120-125 | 24' 1" | 12' 3.5" | 6' 0" | 24 |
| P2418-25-120-125 | 24' 11" | 12' 3.5" | 6' 0" | 25 |
| P2418-26-120-125 | 25' 9" | 12' 3.5" | 6' 0" | 26 |
| P2418-27-120-125 | 26' 7" | 12' 3.5" | 6' 0" | 27 |
| P2418-28-120-125 | 27' 5" | 12' 3.5" | 6' 0" | 28 |
| P2418-06-96-125 | 9' 1" | 10' 4.5" | 6' 0" | 6 |
| P2418-07-96-125 | 9' 11" | 10' 4.5" | 6' 0" | 7 |
| P2418-08-96-125 | 10' 9" | 10' 4.5" | 6' 0" | 8 |
| P2418-09-96-125 | 11' 7" | 10' 4.5" | 6' 0" | 9 |
| P2418-10-96-125 | 12' 5" | 10' 4.5" | 6' 0" | 10 |
| P2418-11-96-125 | 13' 3" | 10' 4.5" | 6' 0" | 11 |
| P2418-12-96-125 | 14' 1" | 10' 4.5" | 6' 0" | 12 |
| P2418-13-96-125 | 14' 11" | 10' 4.5" | 6' 0" | 13 |
| P2418-14-96-125 | 15' 9" | 10' 4.5" | 6' 0" | 14 |
| P2418-15-96-125 | 16' 7" | 10' 4.5" | 6' 0" | 15 |
| P2418-16-96-125 | 17' 5" | 10' 4.5" | 6' 0" | 16 |
| P2418-17-96-125 | 18' 3" | 10' 4.5" | 6' 0" | 17 |
| P2418-18-96-125 | 19' 1" | 10' 4.5" | 6' 0" | 18 |
| P2418-19-96-125 | 19' 11" | 10' 4.5" | 6' 0" | 19 |
| P2418-20-96-125 | 20' 9" | 10' 4.5" | 6' 0" | 20 |
| P2418-21-96-125 | 21' 7" | 10' 4.5" | 6' 0" | 21 |
| P2418-22-96-125 | 22' 5" | 10' 4.5" | 6' 0" | 22 |
| P2418-23-96-125 | 23' 3" | 10' 4.5" | 6' 0" | 23 |
| P2418-24-96-125 | 24' 1" | 10' 4.5" | 6' 0" | 24 |
| P2418-25-96-125 | 24' 11" | 10' 4.5" | 6' 0" | 25 |
| P2418-26-96-125 | 25' 9" | 10' 4.5" | 6' 0" | 26 |
| P2418-27-96-125 | 26' 7" | 10' 4.5" | 6' 0" | 27 |
| P2418-28-96-125 | 27' 5" | 10' 4.5" | 6' 0" | 28 |
| P2418-06-72-125 | 9' 1" | 8' 4.5" | 6' 0" | 6 |
| P2418-07-72-125 | 9' 11" | 8' 4.5" | 6' 0" | 7 |
| P2418-08-72-125 | 10' 9" | 8' 4.5" | 6' 0" | 8 |
| P2418-09-72-125 | 11' 7" | 8' 4.5" | 6' 0" | 9 |
| P2418-10-72-125 | 12' 5" | 8' 4.5" | 6' 0" | 10 |
| P2418-11-72-125 | 13' 3" | 8' 4.5" | 6' 0" | 11 |
| P2418-12-72-125 | 14' 1" | 8' 4.5" | 6' 0" | 12 |
| P2418-13-72-125 | 14' 11" | 8' 4.5" | 6' 0" | 13 |
| P2418-14-72-125 | 15' 9" | 8' 4.5" | 6' 0" | 14 |
| P2418-15-72-125 | 16' 7" | 8' 4.5" | 6' 0" | 15 |
| P2418-16-72-125 | 17' 5" | 8' 4.5" | 6' 0" | 16 |
| P2418-17-72-125 | 18' 3" | 8' 4.5" | 6' 0" | 17 |
| P2418-18-72-125 | 19' 1" | 8' 4.5" | 6' 0" | 18 |
| P2418-19-72-125 | 19' 11" | 8' 4.5" | 6' 0" | 19 |
| P2418-20-72-125 | 20' 9" | 8' 4.5" | 6' 0" | 20 |
| P2418-21-72-125 | 21' 7" | 8' 4.5" | 6' 0" | 21 |
| P2418-22-72-125 | 22' 5" | 8' 4.5" | 6' 0" | 22 |
| P2418-23-72-125 | 23' 3" | 8' 4.5" | 6' 0" | 23 |
| P2418-24-72-125 | 24' 1" | 8' 4.5" | 6' 0" | 24 |
| P2418-25-72-125 | 24' 11" | 8' 4.5" | 6' 0" | 25 |
| P2418-26-72-125 | 25' 9" | 8' 4.5" | 6' 0" | 26 |
| P2418-27-72-125 | 26' 7" | 8' 4.5" | 6' 0" | 27 |
| P2418-28-72-125 | 27' 5" | 8' 4.5" | 6' 0" | 28 |
Input your search keywords and press Enter.